MS1 (3 线式)
外形图
规格
电源电压 | DC5 ~ 24V |
---|---|
行程 | 1mm |
工作点位置 [PT] | 0.15~0.4mm |
重复定位精度 | ±0.002mm |
输出方式 | MS1A-□:NPN 常开 ( 接近时 ON) MS1B-□:NPN 常闭 ( 接近时 OFF) |
输出电流 | 15mA MAX |
消耗电流 | 12mA MAX |
工作频率 | 60 次 / 分以下 |
耐电压 | AC1000V (1 分钟,充电部整体与外壳间) |
绝缘电阻 | DC250V (20MΩ以上,充电部整体与外壳间) |
工作环境温度 | 有密封橡胶:10℃~60℃(无结露) 无密封橡胶:−20℃~+85℃(无结露) |
工作环境湿度 | 20~95%RH |
电线规格 | MS1A-□:φ2.8×1m 灰色 MS1B-□:φ2.8×1m 黑色 |
外壳材质 | 玻璃纤维强化树脂(黑色) |
橡胶密封材质 | 丁腈橡胶 |
电缆选附件可以通过电线附件来实现输出变换,电流增幅
指定型号
电路图
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD