STMB10 (3 线式)
外形图
规格
电源电压 | DC5 ~ 24V |
---|---|
行程 | 1mm |
操作力 | H:4.5N J:0.35N |
工作点位置 [PT] | 0.3~0.6mm |
回差 [MD] | 0.1mm 以下 |
重复定位精度 | ±0.01mm |
输出方式 | STMB10A :NPN 常开 ( 接近时 ON) STMB10B :NPN 常闭 ( 接近时 OFF) |
输出电流 | STMB10:15mA MAX STMB10-LED:12mA MAX |
消耗电流 | STMB10:12mA MAX STMB10-LED:15mA MAX |
工作频率 | 60 次 / 分以下 |
耐电压 | AC1000V (1 分钟,充电部整体与外壳间) |
绝缘电阻 | DC250V (20MΩ以上,充电部整体与外壳间) |
工作环境温度 | −20℃~+85℃(无结露) |
工作环境湿度 | 20~95%RH |
电线规格 | STMB10A :φ2.8×1m 灰色 STMB10B :φ2.8×1m 黑色 |
外壳材质 | SUS303 |
球的材质 | SUS |
安装 | M10 螺母,拧紧扭矩 12N·m 以下 |
安装孔径加工尺寸 | φ10+0.50 |
指示灯 | STMB10:无 STMB10-LED:距离传感器主体约 100mm |
保护等级 | IP65 |
指定型号
电路图
■无指示灯■有指示灯
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD