HS1 (3 线式)
外形图
规格
电源电压 | DC5 ~ 24V |
---|---|
行程 | 3.3mm |
操作力 | 1.2N MAX |
工作点位置 [PT] | 1.4mm MAX |
回差 [MD] | 0.5mm MAX |
工作位置 [OP] | 18±0.2mm |
重复定位精度 | 0.02mm |
输出方式 | NPN 常开 ( 接近时 ON) |
输出电流 | HS1:15mA MAX HS1P:12mA MAX |
消耗电流 | HS1:12mA MAX HS1P:15mA MAX |
工作频率 | 60 次 / 分以下 |
耐电压 | AC1000V (1 分钟,充电部整体与外壳间) |
绝缘电阻 | DC250V (20MΩ以上,充电部整体与外壳间) |
工作环境温度 | −20℃~+85℃(无结露) |
工作环境湿度 | 20~95%RH |
电线规格 | φ2.8×1m 灰色 |
外壳材质 | 铝合金,阳极氧化处理 |
触片材质 | SUS304,氮化处理 |
膜片材质 | 聚酰亚胺树脂 |
波形密封材质 | 聚酰亚胺树脂 |
电线密封材质 | 丁腈橡胶 |
保护电线材质 | SUS304 |
指示灯 | HS1:无 HS1P:红色 |
保护等级 | IP67 |
指定型号
电路图
■无指示灯■有指示灯
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD