
AXM1 (3 线式)

外形图

规格
| 电源电压 | DC5 ~ 24V |
|---|---|
| 行程 | 4mm(360°) |
| 操作力 | H:0.8N J:0.3N |
| 工作点位置 [PT] | 1.5±1mm |
| 回差 [MD] | 0.1mm 以下 |
| 重复定位精度 | 0.02mm |
| 输出方式 | NPN 常开 ( 接近时 ON) |
| 输出电流 | 12mA MAX |
| 消耗电流 | 15mA MAX |
| 工作频率 | 20 次 / 分以下 |
| 耐电压 | AC1000V (1 分钟,充电部整体与外壳间) |
| 绝缘电阻 | DC250V (20MΩ以上,充电部整体与外壳间) |
| 工作环境温度 | −20℃~+85℃(无结露) |
| 工作环境湿度 | 20~95%RH |
| 电线规格 | φ2.8×1m 灰色 |
| 外壳・轴材质 | SUS303 |
| 螺母・球材质 | SUS303 |
| 安装 | M14 螺母,拧紧扭矩 18N·m 以下 |
| 安装孔径加工尺寸 | φ14+0.50 |
| 指示灯 | 红色 |
指定型号

电路图
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD

