爪形弹性联轴器
QJ 爪形弹性 / 定位螺丝固定式
特点
- 零回转间隙
- 减振,降低噪音
- 弹性体为圆筒状,柔性大,寿命长
- 弹性体的材质可选择大、小两种扭转刚性
- 轴套材质为铸铝合金,惯性力矩小
构造和材质
周围温度 | 温度补正系数 | |
---|---|---|
弹性体UB,UY,UR | 弹性体NK | |
-20~20℃ | 1.2 | 1.2 |
20~45℃ | 1.0 | 1.0 |
45~60℃ | 0.8 | 0.8 |
60~80℃ | - | 0.7 |
- 在周围温度下请进行额定转矩的补正
- 弹性体NK的可使用温度为80℃以下。
- 弹性体UB,UY,UR可使用温度为60℃以下。
- 键槽形状按照新JIS标准
键槽尺寸
轴孔径 d1,d2 |
K | b | t | 键公称尺寸 b×h |
||
---|---|---|---|---|---|---|
基准尺寸 | 容许差 | 基准尺寸 | 容许差 | |||
12 | 4 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | +0.1 0 | 4×4 |
12〜17 | 5 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
17〜22 | 6 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
22〜30 | 8 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8×7 |
30〜38 | 10 | 10 | 10×8 | |||
38〜40 | 12 | 12 | ±0.0215 | 12×8 |
尺寸
(mm)
型号 | D | 标准孔径 ød1,ød2 H8(左右自由组合) | D1 | d3 | L | L1 | F | M | 拧紧转矩 (N⋅m) | MR (分离用) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QJ45□ | 45 |
|
45 | 24 | 48 | 16.5 | 8 | M5 | 5 | M3 | |||||||||||
QJ55□ | 55 |
|
56 | 27 | 60 | 21 | 10.5 | M6 | 8 | M4 | |||||||||||
QJ70□ | 70 |
|
72 | 35 | 75 | 26 | 13 | M8 | 16 | M5 | |||||||||||
QJ95□ | 95 |
| 97 | 46 | 100 | 35.5 | 17.5 | M10 | 33 | M6 |
- 结合的轴的精度,以精加工到g6-h7为基准
- 小于ød3的轴可以插入到缓冲垫的内侧
性能
型号 | 额定转矩 (N⋅m) |
最高转数 (rpm) |
静态扭转刚性 (N⋅m/rad) |
容许径向偏差 (mm) |
径向刚性 (N/mm) |
容许角向偏差 (°) |
角向刚性 (N⋅m/°) |
惯性力矩 (kg⋅m2) |
质量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QJ45 | UB(蓝) | 10 | 4,500 | 280 | 0.3 | 400 | 2 | 7 | 3×10-5 | 130 |
UY(黄) | 20 | 4,500 | 1,000 | 0.15 | 850 | 1.6 | 10 | |||
UR(红) | 32 | 6,000 | 2,700 | 0.12 | 1,400 | 1.3 | 15 | |||
NK(黑) | 40 | 6,000 | 3,800 | 0.1 | 1,500 | 1 | 25 | |||
QJ55 | UB(蓝) | 20 | 4,500 | 600 | 0.3 | 500 | 2 | 50 | 1×10-4 | 300 |
UY(黄) | 40 | 4,500 | 2,100 | 0.15 | 1,100 | 1.6 | 80 | |||
UR(红) | 50 | 6,000 | 5,600 | 0.12 | 1,700 | 1.3 | 110 | |||
NK(黑) | 80 | 6,000 | 8,000 | 0.1 | 2,000 | 1 | 150 | |||
QJ70 | UB(蓝) | 40 | 4,500 | 1,500 | 0.3 | 700 | 2 | 150 | 4×10-4 | 600 |
UY(黄) | 65 | 4,500 | 4,000 | 0.15 | 1,500 | 1.6 | 220 | |||
UR(红) | 85 | 6,000 | 8,000 | 0.12 | 1,900 | 1.3 | 300 | |||
NK(黑) | 120 | 6,000 | 11,000 | 0.1 | 2,200 | 1 | 400 | |||
QJ95 | UB(蓝) | 80 | 3,000 | 4,000 | 0.4 | 850 | 2 | 160 | 1×10-3 | 1,200 |
UY(黄) | 110 | 3,000 | 11,000 | 0.2 | 1,600 | 1.6 | 280 | |||
UR(红) | 135 | 4,000 | 16,000 | 0.15 | 2,000 | 1.3 | 400 | |||
NK(黑) | 180 | 4,000 | 20,000 | 0.15 | 2,400 | 1 | 500 |
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD