球笼万向联轴器
MBS 迷你联轴器 / 单球笼
特点
- 在万向节的基础上增加了补偿轴向偏差功能
- 由外轴套、内轴套(不锈钢)、球3要素构成的简单结构
- 使用强粘性的特殊润滑剂
- 体积小,高转矩、最适合用于机械装置的小型化
- MBS 15~38的尺寸,对左右可以进行不同孔径的组合
构造和材质
组装:应用例
<注意>
- MBS11以下的小尺寸:轴联结部请用螺纹胶等强力粘着剂固定
- 对于振动回转、冲击等的负荷,请考虑2~5倍的转矩。
- 对于伺服系统,请使用大转矩,而且径向偏差为0,将角向偏差控制到最小
- 在球联结部涂抹高粘性的强力润滑剂
- MBS(单球笼)联轴器不能补偿径向偏差
- 是牢固且很难破损的联轴器,但有时会因为角向偏差或轴向偏差等使用状态的原因而磨损
- 键槽形状按照新JIS标准
键槽尺寸
轴孔径 d1,d2 |
K | b | t | 键公称尺寸 b×h |
||
---|---|---|---|---|---|---|
基准尺寸 | 容许差 | 基准尺寸 | 容许差 | |||
10 | 3 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3×3 |
10~12 | 4 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
12~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
17~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6×6 |
尺寸
(mm)
型号 | øD | ød1 H8 | ød2 H8 | L | C | E | F | M | 拧紧转矩 (N⋅m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS6 | 6 | 3 | 3 | 15.9 | 4 | 9 | 1.7 | M2 | 0.3 |
MBS8 | 8 | 3 | 3 | 20 | 5 | 11 | 2.5 | M3 | 1 |
MBS10 | 10 | 4 | 4 | 21 | 5.5 | 12 | 2.8 | M3 | 1 |
MBS11 | 11 | 5 | 5 | 21.4 | 6 | 12.5 | 2.8 | M3 | 1 |
MBS12 | 12 | 6 | 6 | 25.1 | 7 | 14 | 3 | M3 | 1 |
MBS15 | 15 | 6 8 | 8 | 27.6 | 7 | 15.7 | 3.5 | M4 | 2 |
MBS20 | 20 | 6 8 10 | 8 10 | 36 | 8 | 20.5 | 4 | M4 | 2 |
MBS24 | 24 | 8 10 12 | 10 12 | 44 | 10 | 25 | 5 | M4 | 2 |
MBS28 | 28 | 12 14 15 | 12 15 | 48 | 12.5 | 27.5 | 6 | M5 | 4 |
MBS32 | 32 | 16 18 20 | 16 18 20 | 50 | 12.5 | 29 | 6 | M5 | 4 |
MBS38 | 37.8 | 18 20 22 24 | 18 20 22 24 | 64 | 15 | 37.5 | 7.5 | M6 | 6 |
性能
型号 | 额定转矩 (N⋅m) *1 |
最高转数 (rpm) *2 |
静态扭转刚性 (N⋅m/rad) |
回转间隙 (deg.MAX) |
容许角向偏差 (°) |
容许轴向偏差 (mm) *3 |
惯性力矩 (kg⋅m2) |
质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS6 | 0.7 | 3,000 | 40 | 1 | 15 | ±1.0 | 1.0×10-8 | 3 |
MBS8 | 2 | 3,000 | 170 | 1 | 15 | ±1.3 | 4.0×10-8 | 6 |
MBS10 | 2.8 | 4,000 | 260 | 1 | 15 | ±1.2 | 1.0×10-7 | 9 |
MBS11 | 3.5 | 4,000 | 400 | 0.8 | 15 | ±1.3 | 2.0×10-7 | 11 |
MBS12 | 5 | 4,000 | 500 | 0.8 | 15 | ±1.3 | 3.5×10-7 | 15 |
MBS15 | 9 | 4,000 | 1,000 | 0.5 | 15 | ±1.8 | 9.0×10-7 | 25 |
MBS20 | 20 | 4,000 | 2,200 | 0.5 | 12 | ±2.2 | 3.5×10-6 | 40 |
MBS24 | 32 | 4,000 | 5,200 | 0.4 | 12 | ±2.5 | 9.0×10-6 | 70 |
MBS28 | 40 | 4,000 | 9,200 | 0.4 | 12 | ±3.0 | 2.0×10-5 | 150 |
MBS32 | 60 | 4,000 | 15,000 | 0.3 | 12 | ±3.0 | 3.2×10-5 | 210 |
MBS38 | 90 | 4,000 | 40,000 | 0.3 | 8 | ±4.0 | 7.1×10-5 | 360 |
- *1. 额定转矩表示偏角5°以下时。若为10°,则约为2/3
- *2. 最高转数表示偏角5°以下时。若为10°,则为1/2
- *3. 容许轴向偏差表示5°以下时。若为10°,则约为1/2
- *4. MBS28~38有6个球,定位螺丝M的方向左右相同
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD